| PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ | 28/07/2026 | DECRETO Nº 146 - CRÉDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES | 28/07/2026 | REPUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE NOVO HORIZONTE E ADJACÊNCIAS | Sim | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS | 28/07/2026 | PORTARIA Nº 009/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES | 28/07/2026 | DECRETO FINANCEIRO 063/2026 - SUPLEMENTAÇÃO | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | PORTARIA Nº 598 - 2026 - CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO SUPLENTES - EDITAL 02-2026 - CULTURA - CHAMADA 1 . | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | PORTARIA Nº 597 - 2026 - REDISTRIBUIÇÃO DE VAGAS SUPLENTES - EDITAL 02-2026 - CULTURA - CHAMADA 1. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA | 28/07/2026 | EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 133/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO | 28/07/2026 | RESOLUÇÃO 04/2026, DE 22 DE JULHO DE 2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE | 28/07/2026 | RREO 3° BIMESTRE DE 2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS | 28/07/2026 | REPUBLICAÇÃO LEI 761. | Sim | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR 02 AO CONTRATO Nº 050/2024 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA | 28/07/2026 | DECRETO DE SUPERÁVIT Nº 79A PM DE IRAQUARA - 24_07_2026
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 80 PM DE IRAQUARA - 27_07_2026
DECRETO DE EXCESSO Nº 81 PM DE IRAQUARA - 27_07_2026
| Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | EXTRATO DE RESULTADO FINAL, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PE 009/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES | 28/07/2026 | PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 066/2025PS-FMS REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025FMSDI | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO | 28/07/2026 | RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL RESOLUÇÃO Nº 01/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS | 28/07/2026 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2026 - RESOLVE CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS | 28/07/2026 | AUTORIZAÇÃO, RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2026 - RESOLVE CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO Nº 131/2025. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ | 28/07/2026 | DECRETO Nº. 005/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 28/07/2026 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 095-2026 - EMANUELA.
EXTRATO DE CONTRATOS MERENDA ESCOLAR. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA | 28/07/2026 | PORTARIA Nº 05 DE 28 DE JULHO DE 2026 - NOMEIA OS MEMBROS DAS COMISSÕES ELEITORAIS ESCOLARES PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL PARA PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TERRA NOVA. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA | 28/07/2026 | CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE - CREDENCIAMENTO Nº003/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA | 28/07/2026 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE DE 2026
| Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA | 28/07/2026 | AVISO DE CHAMADA PÚBLICA-CREDENCIAMENTO Nº004/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA | 28/07/2026 | TORNAR SEM EFEITO ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ | 28/07/2026 | EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193-2024 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA | 28/07/2026 | AVISO DE PESQUISA DE PREÇO-RETIFICAÇÃO | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES | 28/07/2026 | EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 164/2026FOR-PMSS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 28/07/2026 | EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO Nº 009/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO | 28/07/2026 | ERRATA - AVISO - DISPENSA ELETRÔNICA 33-2026 | Não | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JUSSARA | 28/07/2026 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO | 28/07/2026 | ERRATA - AVISO - DISPENSA ELETRÔNICA 31-2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE | 28/07/2026 | DECRETO FINANCEIRO N° 13/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE | 28/07/2026 | DECRETO FINANCEIRO N° 12/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO | 28/07/2026 | EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - INEXIGIBILIDADE 51-2026.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - INEXIGIBILIDADE 52-2026.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - INEXIGIBILIDADE 54-2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ | 28/07/2026 | RESULTADO PP 003 E 004/2026. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ | 28/07/2026 | DECRETO Nº 2.057/2026 | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA | 28/07/2026 | 6ª CHAMA DO PROCESSO SELETIVO - Edital 002/2026. | Não | |
| CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO | 28/07/2026 | RREO 3º BIMESTRE RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO (JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE DE 2026
| Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO N° 92 DE 27 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO N° 91 DE 27 DE JULHO DE 2026. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO Nº 90 DE 24 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO N° 89 DE 23 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105.355,00 (CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO N° 88 DE 21 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 46.250,40 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | Não | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM | 28/07/2026 | DECRETO N° 87 DE 21 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |